1 多米尼加比索 至 哥斯达黎加科朗
我们使用全球各地货币交易所的DOPCRC的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于7.7472。
1 DOP
等于
7.75 CRC
速率: 7.7472
上一页 关闭: 7.7472
上一页 关闭: 7.7472
逆: 1.00 CRC = 0.129 DOP
🕒 汇率更新: Sat, 13 Jun 26 03:00:01 +0000
另外,您可以尝试将 哥斯达黎加科朗转换为多米尼加比索。
🔄 货币转换器 添加到网站
DOP
CRC
轉換 多米尼加比索 为 哥斯达黎加科朗
|
|
|
|---|---|
| 5 DOP | ₡38.74 |
| 10 DOP | ₡77.47 |
| 25 DOP | ₡193.68 |
| 50 DOP | ₡387.36 |
| 100 DOP | ₡774.72 |
| 500 DOP | ₡3,873.59 |
| 1,000 DOP | ₡7,747.17 |
| 5,000 DOP | ₡38,735.85 |
| 10,000 DOP | ₡77,471.70 |
| 50,000 DOP | ₡387,358.52 |
轉換 哥斯达黎加科朗 为 多米尼加比索
|
|
|
|---|---|
| 5 CRC | $0.645 |
| 10 CRC | $1.29 |
| 25 CRC | $3.23 |
| 50 CRC | $6.45 |
| 100 CRC | $12.91 |
| 500 CRC | $64.54 |
| 1,000 CRC | $129.08 |
| 5,000 CRC | $645.40 |
| 10,000 CRC | $1,290.79 |
| 50,000 CRC | $6,453.97 |
数据统计与对比
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为$1.00多米尼加比索提供了相当于₡8.51哥斯达黎加科朗,比现在多了₡0.76 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是₡7.92。要注意任何变化,准备好最新的情况。
| 一年前 | 当前汇率 |
|---|---|
| ₡8.51 | ₡7.75 |
| 统计 | 近7天 | 近30天 |
|---|---|---|
| 高 | ₡7.92 | ₡7.92 |
| 低 | ₡7.75 | ₡7.60 |
| 平均值 | ₡7.84 | ₡7.75 |
| 变化 | ₡0.174 | ₡0.322 |
| 挥发性 | 7.31% | 7.59% |
图表 1 DOP/CRC
通过图表可查看 DOP/CRC 汇率走势与历史数据,为未来汇率变化提供参考。
近10天汇率变动
| 日期 | 1 DOP/CRC | 变动金额 | 变动比例 % |
|---|---|---|---|
| 今天, 13/06/2026 | $1 = ₡7.75 | — | — |
| 周五, 12/06/2026 | $1 = ₡7.75 | ▼0.043 | -0.56% |
| 周四, 11/06/2026 | $1 = ₡7.79 | ▼0.07 | -0.89% |
| 周三, 10/06/2026 | $1 = ₡7.86 | ▼0.061 | -0.77% |
| 周二, 09/06/2026 | $1 = ₡7.92 | ▲0.0025 | 0.03% |
| 周一, 08/06/2026 | $1 = ₡7.92 | ▲0.028 | 0.36% |
| 星期日, 07/06/2026 | $1 = ₡7.89 | ▼0.0082 | -0.1% |
| 星期六, 06/06/2026 | $1 = ₡7.90 | — | — |
| 周五, 05/06/2026 | $1 = ₡7.90 | ▲0.0043 | 0.05% |
| 周四, 04/06/2026 | $1 = ₡7.89 | ▲0.012 | 0.15% |
什么是$ 1的不同货币
| 路线图 | 价值 | 逆 $ |
|---|---|---|
| DOP 为 保加利亚列弗 🇧🇬 | лв0.03 | 34.72 |
| DOP 为 美元 💵 | $0.02 | 58.71 |
| DOP 为 欧元 💶 | €0.01 | 67.95 |
| DOP 为 英镑 💷 | £0.01 | 78.73 |
| DOP 为 澳大利亚元 🇦🇺 | $0.02 | 41.36 |
| DOP 为 加拿大元 🇨🇦 | $0.02 | 41.95 |
| DOP 为 瑞士法郎 🇨🇭 | ₣0.01 | 73.67 |
| DOP 为 人民币 🇨🇳 | ¥0.12 | 8.68 |
| DOP 为 日元 💴 | ¥2.73 | 0.37 |
| DOP 为 新加坡元 🇸🇬 | $0.02 | 45.71 |
| DOP 为 新西兰元 🇳🇿 | $0.03 | 34.24 |
| DOP 为 巴基斯坦卢比 🇵🇰 | ₨4.74 | 0.21 |
| DOP 为 港元 🇭🇰 | $0.13 | 7.49 |
| DOP 为 韩元 🇰🇷 | ₩25.84 | 0.04 |